El Leaderboard Scholars es donde los usuarios de PokerStars School pueden luchar durante todo el mes y poner en práctica sus habilidades de torneo.
¡Los jugadores pueden ascender en el clasificador participando en torneos cada semana (de lunes a jueves), transformando las posiciones finales en puntos, y estos en grandes premios! Una parte de los T$ 6000 que se distribuirá entre los jugadores mejor clasificados al final de cada mes, puede ser tuyo.
¡Para los estudiantes del Curso de Torneos de Múltiples Mesas, esta es una oportunidad perfecta para demostrar los aprendizajes, lograr resultados y generar confianza (y fondos) para su propia rutina de torneos!
Días | Horario | Torneo | Premio | Entrada |
---|---|---|---|---|
De lunes a jueves de cada mes | 13:05 ET (revisa tu horario local) | PokerStars School – Scholars Leader Board (LA), | $ 300 added | $ 0.20 |
Ver los resultados anteriores en el Salón de la Fama
Posición | Jugador | Puntos | # Eventos Jugados | Premio (T$) |
---|---|---|---|---|
1 | timson022088 | 308,19 | 3 | 1000 |
2 | Natal911 | 299,37 | 3 | 700 |
3 | Sokol_3188 | 279,92 | 2 | 550 |
4 | APuCT0TEJIb | 277,84 | 3 | 450 |
5 | devprasad60 | 269,72 | 3 | 350 |
6 | CoachPop21 | 233,99 | 3 | 250 |
7 | lorpio | 207,62 | 3 | 150 |
8 | danipoker254 | 196,33 | 3 | 125 |
9 | Asti.wp | 182,01 | 3 | 100 |
10 | xrakete279x | 173,84 | 3 | 75 |
11 | frayer53 | 169,92 | 3 | 75 |
12 | dara-1966 | 166,75 | 2 | 75 |
13 | deon93 | 164,85 | 3 | 75 |
14 | makowely | 159,33 | 3 | 75 |
15 | champ.198326 | 149,23 | 3 | 75 |
16 | diegotorro | 144,63 | 3 | 75 |
17 | MAXHO1962 | 139,03 | 3 | 75 |
18 | BigDadMel | 137,57 | 3 | 75 |
19 | BIAorBaton | 137,48 | 3 | 75 |
20 | woga47 | 136,35 | 3 | 75 |
21 | RusMar000 | 135,32 | 3 | 50 |
22 | ratllesnake2 | 132,59 | 2 | 50 |
23 | Flavinho ;D | 130,07 | 3 | 50 |
24 | roben keil | 129,89 | 3 | 50 |
25 | Tatit0 | 129,28 | 3 | 50 |
26 | RONNIE LIMA | 126,7 | 3 | 50 |
27 | FelipeCSilva | 125,19 | 2 | 50 |
28 | marvinsytan | 125,15 | 3 | 50 |
29 | el_vitor11 | 121,57 | 3 | 50 |
30 | Deus084 | 121,23 | 2 | 50 |
31 | seliwh1 | 119,04 | 3 | 50 |
32 | dener509 | 118,88 | 3 | 50 |
33 | andrewj50050 | 115,33 | 3 | 50 |
34 | dayo787 | 112,48 | 3 | 50 |
35 | n4Krd | 110,13 | 2 | 50 |
36 | MCPeterPan11 | 107,12 | 3 | 50 |
37 | JokerJames95 | 106,9 | 3 | 50 |
38 | willhebe | 104,58 | 3 | 50 |
39 | adrenalindruese | 104,07 | 3 | 50 |
40 | maestro121920 | 102,89 | 2 | 50 |
41 | Tanika33 | 101,01 | 3 | 50 |
42 | Spikefinger | 100,76 | 3 | 50 |
43 | Wizard141283 | 99,18 | 3 | 50 |
44 | Kazachass | 97,82 | 3 | 50 |
45 | Kamafo | 97,22 | 3 | 50 |
46 | el_padre55 | 93,58 | 3 | 50 |
47 | SpartanFX | 93,43 | 3 | 50 |
48 | Adomasas777 | 93,15 | 1 | 50 |
49 | Laukenia | 92,24 | 3 | 50 |
50 | Kenu1988 | 90,62 | 3 | 50 |
51 | spiderdidi | 90,39 | 3 | |
52 | Seahake | 88,82 | 3 | |
53 | psycaution | 87,38 | 3 | |
54 | gr3471 | 86,37 | 3 | |
55 | XBrc | 85,2 | 3 | |
56 | ryuzaki:x | 84,96 | 3 | |
57 | DarkM1ke | 84,87 | 3 | |
58 | Mikael259 | 84,49 | 3 | |
59 | Babettka | 84,35 | 3 | |
60 | Alan Bourdil | 83,58 | 3 | |
61 | tschekju | 83,24 | 3 | |
62 | Otrova Gomas | 82,63 | 3 | |
63 | mauri1280 | 82,6 | 3 | |
64 | zezit | 82,39 | 2 | |
65 | Rusea73 | 79,96 | 3 |
Last update: 04/03/2021 | Ver aquí el leaderboard completo
Ver los resultados anteriores en el Salón de la Fama
Espere 72 horas para que se actualice la tabla de clasificación.
* Vea los detalles completos de la fórmula utilizada para calcular la tabla de clasificación al pie de la página.
Términos y Condiciones
Términos y condiciones de la Tabla de clasificación de expertos
* La fórmula considera dos elementos. Primero, el número de jugadores en el torneo (“k”). En segundo lugar, la posición final del jugador en el torneo (“n”). Considerando que “n” es 1 para el ganador, “n” es 2 para el segundo puesto, y así sucesivamente.
Cuando la posición en el torneo (“n”) es menor o igual al 25% de los jugadores en el torneo (“k”), es decir, n ≤ k/4, la fórmula será: El número 10 multiplicado por la raíz cuadrada del valor “k” y dividido por la raíz cuadrada del valor “n”.
Cuando la posición en el torneo (“n”) es mayor al 25% de los jugadores en el torneo (“k”), es decir, n > k/4, la fórmula será:
El número 5 multiplicado por la raíz cuadrada del valor “k” y dividido por la raíz cuadrada del valor “n”.
En todos los casos, el cálculo de los puntos se redondea a dos decimales en cada torneo.