PokerStars School siempre está buscando iniciar nuevos jugadores en torneos de póker, y el Leaderboard Freshman es una excelente manera de probar tus habilidades recién aprendidas en un formato regular contra otros principiantes.
Al jugar torneos gratuitos todos los lunes y miércoles a las 20:05 (ET), puedes subir a la tabla de clasificación y ganar una parte de un premio de T$ 2500 y obtener algunas habilidades prácticas valiosas en el camino.
Si eres nuevo en PokerStars (te has unido en los últimos 90 días), puedes solicitar tu ticket de Freshman ahora mismo ingresando el código de Stars “SCHOOLFRESHMAN” en tu software.
Lecturas esenciales para esta competencia son el Curso Básico de Póker y el Curso de Torneos de Mesas Múltiples, los cuales te ayudarán a prepararte para la acción de los torneos de póker.
Días | Horario | Torneo | Premio | Entrada |
---|---|---|---|---|
Todos los Lunes y Miércoles de cada mes | 13:05 ET (revisa tu horario local) | PokerStars School – Freshman Leader Board (LA), | T$ 150 GTD | Ticket |
Ver los resultados anteriores en el Salón de la Fama
Posición | Jugador | Puntos | # Eventos Jugados | Premio (T$) |
---|---|---|---|---|
1 | Ashta100 | 150,21 | 2 | 500 |
2 | 1nm280588 | 139,38 | 2 | 375 |
3 | gore989415 | 131,52 | 2 | 250 |
4 | gabiheni | 104,02 | 2 | 220 |
5 | 23thewizard | 99,5 | 1 | 170 |
6 | Panda199777 | 88,74 | 2 | 120 |
7 | Antoniocapuleti | 82,27 | 2 | 90 |
8 | _You_R_Ok666 | 74,84 | 2 | 60 |
9 | mpadilha777 | 72,6 | 2 | 50 |
10 | la maravi130 | 71,25 | 2 | 40 |
11 | GOMORRA1000 | 70,36 | 1 | 30 |
12 | Daen27 | 62,6 | 2 | 30 |
13 | sharqueeen | 62,55 | 2 | 30 |
14 | nicco207 | 59,5 | 1 | 30 |
15 | ruslaser6 | 54,75 | 2 | 30 |
16 | DerAllEine1 | 52,21 | 2 | 20 |
17 | leonardo simao | 50,3 | 2 | 20 |
18 | Soph082020 | 49,75 | 1 | 20 |
19 | chipa1422 | 48,66 | 2 | 20 |
20 | BinaelAA | 48,34 | 2 | 20 |
21 | mr.polubotik | 47,98 | 2 | 15 |
22 | szandinorbi | 47,53 | 2 | 15 |
23 | LERICK LEE | 47,42 | 2 | 15 |
24 | satebayam | 47,04 | 1 | 15 |
25 | thatireis1988 | 45,68 | 2 | 15 |
26 | El lagarto loco | 45,27 | 2 | 15 |
27 | simplyvila | 44,5 | 1 | 15 |
28 | pokerterrorism | 44,49 | 2 | 15 |
29 | Arben93 | 43,12 | 2 | 15 |
30 | yelenochka8 | 43,08 | 2 | 15 |
31 | Digaoosk8 | 42,48 | 2 | 15 |
32 | 10000lucluc | 41,4 | 2 | 15 |
33 | Atletico_HUN | 41,23 | 2 | 15 |
34 | gend6333 | 41,01 | 2 | 15 |
35 | xYamazaki | 40,62 | 1 | 15 |
36 | Marmowka | 40,11 | 1 | 10 |
37 | lvap-navi | 39,86 | 2 | 10 |
38 | tyranadox | 39,41 | 2 | 10 |
39 | paulostyll | 38,85 | 2 | 10 |
40 | marceliño1515 | 38,21 | 2 | 10 |
41 | Dosafide | 36,7 | 2 | 10 |
42 | AAgAA85 | 36,46 | 2 | 10 |
43 | callcobain1 | 36,43 | 2 | 10 |
44 | nazihch | 36,33 | 1 | 10 |
45 | Szenyo99 | 35,76 | 2 | 10 |
46 | Necroscrypter | 34,13 | 1 | 10 |
47 | nolimit.maza | 33,9 | 2 | 10 |
48 | sophiedamo | 33,09 | 2 | 10 |
49 | Rootslln | 32,5 | 2 | 10 |
50 | manchas135 | 32,28 | 1 | 10 |
51 | morganty2 | 32,14 | 2 | |
52 | mamapokera1997 | 31,97 | 2 | |
53 | unbuntugoat | 31,59 | 2 | |
54 | sc0rpion2 | 31,23 | 2 | |
55 | MMDen78 | 30,91 | 2 | |
56 | Elefece | 30,84 | 2 | |
57 | denzel_dzen | 30,71 | 1 | |
58 | Paquito072020 | 30,62 | 2 | |
59 | bauti12343 | 30,24 | 2 | |
60 | abidawamal82 | 30 | 1 | |
61 | BOCAJRS13 | 29,8 | 2 | |
62 | 85Dantist85 | 29,75 | 1 | |
63 | ExterminatorNow | 29,3 | 2 | |
64 | sabinaaa06 | 29,19 | 2 | |
65 | seido-it | 29,03 | 1 |
Last update: 04/03/2021 | Ver aquí el clasificador completo
Ver los resultados anteriores en el Salón de la Fama
Espere 72 horas para que se actualice la tabla de clasificación.
* Vea los detalles completos de la fórmula utilizada para calcular la tabla de clasificación al pie de la página.
Términos y Condiciones
Términos y condiciones de la Tabla de clasificación de principiantes
* La fórmula considera dos elementos. Primero, el número de jugadores en el torneo (“k”). En segundo lugar, la posición final del jugador en el torneo (“n”). Considerando que “n” es 1 para el ganador, “n” es 2 para el segundo puesto, y así sucesivamente.
Cuando la posición en el torneo (“n”) es menor o igual al 25% de los jugadores en el torneo (“k”), es decir, n ≤ k/4, la fórmula será: El número 10 multiplicado por la raíz cuadrada del valor “k” y dividido por la raíz cuadrada del valor “n”.
Cuando la posición en el torneo (“n”) es mayor al 25% de los jugadores en el torneo (“k”), es decir, n > k/4, la fórmula será:
El número 5 multiplicado por la raíz cuadrada del valor “k” y dividido por la raíz cuadrada del valor “n”.
En todos los casos, el cálculo de los puntos se redondea a dos decimales en cada torneo.