Fecha del último torneo considerado: 22/04/2021
Posición | Jugador | Puntos | # Eventos Jugados | Premio (T$) |
---|---|---|---|---|
1 | 23thewizard | 255,44 | 6 | 500 |
2 | 12ALFRED | 228,89 | 5 | 375 |
3 | sofi2132 | 194,42 | 6 | 250 |
4 | -SoyDeMuñizz- | 187,96 | 6 | 220 |
5 | Gold_Fox978 | 186,51 | 5 | 170 |
6 | emarodriguez100 | 168,73 | 6 | 120 |
7 | vitorkamiya007 | 161,16 | 6 | 90 |
8 | bekunek | 160,23 | 6 | 60 |
9 | suzanna9 | 158,05 | 6 | 50 |
10 | MigTV | 155,60 | 3 | 40 |
11 | sabadv | 153,68 | 3 | 30 |
12 | elianemm | 152,13 | 4 | 30 |
13 | kapalbabi | 150,02 | 4 | 30 |
14 | MALEDETTO44 | 143,53 | 6 | 30 |
15 | Arben93 | 141,09 | 6 | 30 |
16 | samelisc | 139,40 | 3 | 20 |
17 | FreeWifFi | 138,07 | 5 | 20 |
18 | yelenochka8 | 136,70 | 6 | 20 |
19 | 29sep93 | 135,43 | 6 | 20 |
20 | Dragoran123 | 135,35 | 2 | 20 |
21 | Adsbz | 133,52 | 6 | 15 |
22 | ExterminatorNow | 132,96 | 6 | 15 |
23 | 66MerSad666 | 128,15 | 6 | 15 |
24 | D00dleJumper | 125,49 | 5 | 15 |
25 | PBahchevanov | 118,42 | 5 | 15 |
26 | $Tatiana$335 | 116,94 | 5 | 15 |
27 | Groozz200 | 115,87 | 5 | 15 |
28 | pokerchess90 | 115,83 | 6 | 15 |
29 | maks1mus4 | 115,35 | 5 | 15 |
30 | liarbabu | 115,08 | 5 | 15 |
31 | Pankekinha | 112,16 | 6 | 15 |
32 | tanusharrr | 110,38 | 6 | 15 |
33 | srdiegobv | 109,77 | 6 | 15 |
34 | Aron201904 | 108,02 | 3 | 15 |
35 | Gabrielphj | 106,16 | 6 | 15 |
36 | el_sannnti_22 | 105,23 | 6 | 10 |
37 | frenchdefence | 103,70 | 3 | 10 |
38 | sharqueeen | 103,12 | 6 | 10 |
39 | ednashibanaroza | 101,53 | 6 | 10 |
40 | _You_R_Ok666 | 101,36 | 6 | 10 |
41 | Screpton | 101,08 | 6 | 10 |
42 | mpadilha777 | 100,21 | 4 | 10 |
43 | gend6333 | 99,92 | 6 | 10 |
44 | No comment, Sir | 98,78 | 6 | 10 |
45 | Atletico_HUN | 97,51 | 5 | 10 |
46 | Pumaaa903 | 97,19 | 5 | 10 |
47 | morganty2 | 96,69 | 6 | 10 |
48 | erwisch | 95,76 | 6 | 10 |
49 | mamapokera1997 | 95,75 | 6 | 10 |
50 | vipi8 | 95,59 | 6 | 10 |
51 | rubikau | 93,44 | 3 | |
52 | Soph082020 | 92,55 | 6 | |
53 | Digaoosk8 | 91,41 | 4 | |
54 | Ashta100 | 91,20 | 6 | |
55 | galax50100 | 90,76 | 5 | |
56 | ReraiexD | 90,11 | 4 | |
57 | El lagarto loco | 89,11 | 6 | |
58 | kattytopor | 84,66 | 6 | |
59 | KseniaLaramie | 81,11 | 5 | |
60 | patrik0410 | 80,76 | 5 | |
61 | Carvantes2015 | 78,46 | 2 | |
62 | JCAL9 | 76,37 | 4 | |
63 | pandapa7 | 74,99 | 4 | |
64 | FalseConfidence | 74,47 | 3 | |
65 | mephistofaustus | 74,13 | 5 | |
66 | AAylAA XP | 73,63 | 6 | |
67 | 2021anis | 73,31 | 6 | |
68 | loveposible | 72,76 | 4 | |
69 | bcoinb | 70,97 | 4 | |
70 | LERICK LEE | 70,76 | 6 | |
71 | A_S_Iv_84 | 70,67 | 6 | |
72 | medvedeff1 | 70,51 | 6 | |
73 | flouslma | 70,50 | 5 | |
74 | FaDa9701 | 69,39 | 6 | |
75 | la maravi130 | 68,28 | 6 | |
76 | Allamaster | 66,60 | 6 | |
77 | ruslaser6 | 66,27 | 2 | |
78 | mr.polubotik | 65,68 | 6 | |
79 | ususkau | 65,17 | 4 | |
80 | RaAmbo66 | 64,92 | 4 | |
81 | marlusbrunno | 63,70 | 6 | |
82 | sirokayk | 62,66 | 4 | |
83 | Mariann910211 | 62,23 | 4 | |
84 | Antoniocapuleti | 61,77 | 6 | |
85 | vasiokpetul | 61,05 | 6 | |
86 | EasYM0neY777 | 61,00 | 5 | |
87 | digaogay | 59,95 | 4 | |
88 | bijikero | 59,85 | 6 | |
89 | nazihch | 57,61 | 6 | |
90 | betarung | 56,24 | 3 | |
91 | JSR-1301 | 55,86 | 3 | |
92 | fishlaich999999 | 55,59 | 6 | |
93 | setanbae | 55,01 | 3 | |
94 | tegirychu | 54,28 | 3 | |
95 | SARJDGO | 53,75 | 4 | |
96 | lvap-navi | 53,50 | 4 | |
97 | pepe1710p | 52,05 | 6 | |
98 | agustin1997b | 51,41 | 5 | |
99 | SirRoccoN | 51,28 | 6 | |
100 | nicco207 | 51,25 | 5 | |
101 | paragelo | 50,88 | 6 | |
102 | polu3980 | 49,15 | 4 | |
103 | MHEM0HUK | 48,66 | 4 | |
104 | Martinh21 | 48,64 | 4 | |
105 | creusama | 48,22 | 4 | |
106 | sajkczs001 | 48,13 | 5 | |
107 | 10000lucluc | 47,06 | 4 | |
108 | LuckyLuke1410 | 46,56 | 5 | |
109 | thiagos207 | 46,41 | 5 | |
110 | 859er | 46,21 | 2 | |
111 | kebonluas | 46,10 | 5 | |
112 | Marius Lia | 45,31 | 4 | |
113 | kindzio | 44,98 | 2 | |
114 | Mikulich73 | 44,83 | 4 | |
115 | yasmindsb | 44,22 | 1 | |
116 | satebayam | 43,69 | 2 | |
117 | maticuk | 43,61 | 4 | |
118 | GvozDDDb | 43,50 | 2 | |
119 | lucasaguiar26 | 42,57 | 4 | |
120 | xYamazaki | 42,38 | 3 | |
121 | besipaku | 42,23 | 4 | |
122 | besplatnee | 41,96 | 4 | |
123 | fedenumialdi | 41,47 | 3 | |
124 | kakdela93 | 40,24 | 6 | |
125 | VoDaAlice | 40,00 | 6 | |
126 | Ortsacc | 39,83 | 6 | |
127 | Russianboy700 | 39,47 | 4 | |
128 | 13kkocur | 39,11 | 3 | |
129 | discon55555 | 38,74 | 6 | |
130 | lhbibre3da | 38,30 | 4 | |
131 | doreenp | 38,00 | 6 | |
132 | kerjacuk | 37,93 | 6 | |
133 | Bru0409 | 37,71 | 3 | |
134 | kamihajar | 37,06 | 3 | |
135 | p1aydead | 36,00 | 6 | |
136 | uschi1995 | 35,86 | 6 | |
137 | Moacyr1914 | 35,30 | 3 | |
138 | CharroMG2 | 34,95 | 2 | |
139 | BoomB888 | 34,93 | 6 | |
140 | coltman777 | 34,47 | 3 | |
141 | bocorlamo | 34,40 | 3 | |
142 | ArenaGod | 34,38 | 2 | |
143 | Merzost’+V | 33,88 | 6 | |
144 | 20dabad | 33,02 | 2 | |
145 | Brunomath09 | 32,95 | 4 | |
146 | ImVeryThelast | 32,39 | 2 | |
147 | maurobc22 | 32,25 | 5 | |
148 | ludolh31 | 32,23 | 4 | |
149 | Marcelo101000 | 32,06 | 5 | |
150 | NathanRSLD | 31,74 | 2 | |
151 | ayokbos | 31,72 | 2 | |
152 | Silvote.jr | 31,71 | 1 | |
153 | tanguitoAA | 31,42 | 2 | |
154 | StamoVS | 31,23 | 2 | |
155 | PerecBrain | 31,12 | 1 | |
156 | akudolar | 31,11 | 4 | |
157 | artem-akl | 31,06 | 5 | |
158 | OstapBendeR800 | 30,64 | 4 | |
159 | Ralf BLR | 30,33 | 5 | |
160 | veveton999 | 30,28 | 2 | |
161 | bahrunica10 | 30,13 | 4 | |
162 | kujang15 | 30,11 | 4 | |
163 | Triboulet1479 | 29,19 | 5 | |
164 | kolorsakti | 29,17 | 2 | |
165 | otakpecah | 29,11 | 4 | |
166 | Flame FlamM | 27,94 | 2 | |
167 | cbetcbet | 27,64 | 4 | |
168 | master2222222 | 27,47 | 5 | |
169 | goku9090 | 27,46 | 4 | |
170 | Fenoma600 | 26,94 | 4 | |
171 | tebu25 | 26,89 | 3 | |
172 | mamilapinatapai | 26,73 | 2 | |
173 | fumancher266 | 26,49 | 4 | |
174 | linkinpark8931 | 26,22 | 1 | |
175 | TRiger109 | 25,98 | 4 | |
176 | titit20 | 25,97 | 4 | |
177 | HmelevRin | 25,92 | 1 | |
178 | xango100 | 25,86 | 4 | |
179 | Heartkille44 | 25,68 | 2 | |
180 | jolaAA88 | 25,42 | 3 | |
181 | Robertrbt112 | 24,98 | 4 | |
182 | jeremiassepuder | 24,94 | 4 | |
183 | pika_a29 | 24,79 | 4 | |
184 | katherinrocha | 24,57 | 4 | |
185 | zapadenec09 | 24,36 | 3 | |
186 | Raz8535 | 24,31 | 4 | |
187 | Korolevskiy88 | 24,30 | 4 | |
188 | weekendzoon1997 | 24,22 | 1 | |
189 | DPAKOH789 | 24,06 | 1 | |
190 | polman99 | 23,98 | 4 | |
191 | tranquila807 | 23,70 | 3 | |
192 | Gallego1523 | 23,29 | 4 | |
193 | brzdk | 21,85 | 3 | |
194 | VL_Sergeev_A | 21,40 | 4 | |
195 | 0LUCK100SKILL | 21,28 | 3 | |
196 | kamugilo | 21,11 | 3 | |
197 | cmlolo12 | 20,75 | 1 | |
198 | 7esr | 20,70 | 3 | |
199 | cacing20 | 20,58 | 3 | |
200 | bakubi | 20,43 | 3 | |
201 | bakarterus | 19,80 | 3 | |
202 | bukaklah | 19,65 | 3 | |
203 | MissKeta99 | 19,63 | 3 | |
204 | grafra10 | 19,47 | 3 | |
205 | 1lao1 | 19,45 | 3 | |
206 | marcinspk | 19,39 | 3 | |
207 | akuduku | 19,07 | 2 | |
208 | kamarlamo | 18,28 | 3 | |
209 | antumulas | 18,25 | 3 | |
210 | kelebot7 | 18,01 | 2 | |
211 | luciomar Lucas | 17,93 | 3 | |
212 | buntajo | 17,91 | 3 | |
213 | baguskan | 17,55 | 3 | |
214 | Marmowka | 16,95 | 3 | |
215 | pstars855 | 16,59 | 3 | |
216 | ratel 8 | 16,42 | 2 | |
217 | begigit | 16,21 | 2 | |
218 | filimon258 | 15,79 | 2 | |
219 | fura95 | 15,58 | 2 | |
220 | New Pallapa | 15,44 | 2 | |
221 | fifi2015x | 15,43 | 2 | |
222 | jiputku | 15,25 | 2 | |
223 | KPPG | 15,21 | 2 | |
224 | NannyCelliveer | 14,82 | 2 | |
225 | bekerja10 | 14,77 | 2 | |
226 | tondo3095 | 14,71 | 2 | |
227 | ploysai | 14,70 | 2 | |
228 | botakraja | 14,67 | 2 | |
229 | Cariping0 | 14,54 | 2 | |
230 | AHPHU!!!! | 14,28 | 2 | |
231 | hane1140 | 14,16 | 2 | |
232 | k1haku | 14,04 | 2 | |
233 | Leomary271p | 13,86 | 2 | |
234 | byrtn27 | 13,84 | 2 | |
235 | anulasak | 13,73 | 2 | |
236 | Ryzk96 | 13,72 | 2 | |
237 | jamesmck5656 | 13,63 | 2 | |
238 | Cum 4en bli | 13,60 | 2 | |
239 | Dirkwashofer | 13,57 | 2 | |
240 | Vanlub-blr | 13,56 | 2 | |
241 | berthA932 | 13,54 | 2 | |
242 | bijikamu | 13,36 | 2 | |
243 | katya17021998 | 13,29 | 2 | |
244 | spasitel098 | 13,27 | 2 | |
245 | flushmywcc | 13,03 | 2 | |
246 | AA-All-In-1308 | 12,91 | 2 | |
247 | gabiheni | 12,90 | 2 | |
248 | elkaebanko | 12,69 | 2 | |
249 | EvaldoEA | 12,63 | 2 | |
250 | kenobiji | 12,37 | 2 | |
251 | rajaapi | 12,35 | 2 | |
252 | geraldinmerchan | 12,20 | 2 | |
253 | B0ard.Slid3 | 11,81 | 2 | |
254 | Topwin99 | 11,80 | 2 | |
255 | @altscop | 11,41 | 2 | |
256 | Danzindonk | 11,17 | 2 | |
257 | yulka1989305 | 11,12 | 2 | |
258 | HoldemGamer1 | 11,12 | 2 | |
259 | Alphabay94 | 10,54 | 2 | |
260 | yoni4566 | 10,33 | 2 | |
261 | TheGonzoh | 10,33 | 2 | |
262 | MyWaifuZeroTwo | 10,16 | 2 | |
263 | sophiedamo | 10,12 | 2 | |
264 | Fokcus93 | 9,97 | 1 | |
265 | RASTAMAN.A8 | 9,32 | 1 | |
266 | Mertinle | 9,18 | 1 | |
267 | guling20 | 9,17 | 1 | |
268 | sillasrocha230 | 9,08 | 1 | |
269 | kainpel | 9,07 | 1 | |
270 | SamLJackson42 | 9,00 | 1 | |
271 | baronb93 | 8,92 | 1 | |
272 | frcoe88 | 8,71 | 1 | |
273 | mwillians090 | 8,49 | 1 | |
274 | schachspieler02 | 8,22 | 1 | |
275 | GranKain02 | 7,84 | 1 | |
276 | MGS_Hunt | 7,57 | 1 | |
277 | $$kaos$$589 | 7,53 | 1 | |
278 | gagalboy | 7,45 | 1 | |
279 | googleraxpp | 7,19 | 1 | |
280 | MooseChe | 7,14 | 1 | |
281 | kenoblok | 7,09 | 1 | |
282 | atena1984 | 7,07 | 1 | |
283 | JOROQK | 7,02 | 1 | |
284 | niximus13 | 6,70 | 1 | |
285 | sínkarma390 | 6,66 | 1 | |
286 | Xx FR€YA xX | 6,47 | 1 | |
287 | AQAG | 6,42 | 1 | |
288 | BuubyRubyBubek | 6,39 | 1 | |
289 | fullhouseMouse8 | 6,33 | 1 | |
290 | manchas135 | 6,30 | 1 | |
291 | IMGOD9023 | 6,29 | 1 | |
292 | ToSaix | 6,24 | 1 | |
293 | pepinoselvagm | 6,18 | 1 | |
294 | makowely | 6,11 | 1 | |
295 | babitolong | 6,03 | 1 | |
296 | luisjusto351 | 5,81 | 1 | |
297 | DeathView | 5,76 | 1 | |
298 | Kasandra2002 | 5,64 | 1 | |
299 | rudineileal | 5,63 | 1 | |
300 | stanpoker20 | 5,51 | 1 | |
301 | 9stiffmeister6 | 5,50 | 1 | |
302 | IBonero | 5,47 | 1 | |
303 | sikkerino | 5,42 | 1 | |
304 | dragoneye533 | 5,36 | 1 | |
305 | VADIMKA1598 | 5,35 | 1 | |
306 | liubov615 | 5,28 | 1 | |
307 | juancsnm | 5,21 | 1 | |
308 | Hao5551 | 5,18 | 1 | |
309 | ina1968 | 5,16 | 1 | |
310 | Toxa.good | 5,12 | 1 |
Volver a la página de la promoción
Espere 72 horas para que se actualice la tabla de clasificación.
* Vea los detalles completos de la fórmula utilizada para calcular la tabla de clasificación al pie de la página.
Términos y Condiciones
1) Los jugadores deben ser mayores de 18 años para participar.
2) La promoción “Tabla de clasificación de principiantes” (“la Promoción”) se celebrará entre 01/04/2021 a las 00:00 h ET y el 30/04/2021 a las 23:59 h ET.
3) Debe tener una [ID de Stars] válida para poder participar.
4) La promoción está abierta a los jugadores de dinero real con cuenta verificada quienes hayan abierto su cuenta de PokerStars hace no más de 90 días.
5) Todos los premios del clasificador son en dinero de torneos (T$) que puede ser utilizado para jugar torneos de PokerStars.
6) Los jugadores de dinero real con cuenta verificada deben ingresar el Código Stars “SCHOOLFRESHMAN” en el software para conseguir un (1) ticket de torneo “PokerStars School – Freshman Ticket”. No se necesita depósito para este código. Por favor refiérase al website de PokerStars para guía sobre como utilizar este código stars: https://www.pokerstars.com/espanol/help/articles/star-codes-info-use/188094/?br=pokerstars
7) El ticket podrá ser reutilizado durante 90 días. Requisitos de elegibilidad podrían ser aplicados para calificar a una entrada. No habrá compensación en caso de jugadores no elegibles.
8) Los torneos contienen las siguientes restricciones:
1)Los torneos solo permiten la entrada a jugadores en los siguientes territorios: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
2) Los torneos no están disponibles en los territorios donde está prohibido jugar con dinero real.
8) La decisión de PokerStars sobre los ganadores y toda la información utilizada es final.
9) Nos reservamos el derecho de modificar las reglas de esta promoción y podemos negarnos a acreditar premios o restringir la entrada si se abusa de la promoción. El fraude, la colusión, el engaño y otras acciones o intentos en contra de una conducta justa durante el concurso pueden resultar en la exclusión de la promoción y la exclusión de PokerStars School.
10) Esto no está patrocinado, respaldado o administrado por Discord, Twitter o Twitch de ninguna manera.
11) Para conocer los términos y condiciones generales de PokerStars, visite: http://pokerstars.com/espanol/poker/promotions/terms
* La fórmula considera dos elementos. Primero, el número de jugadores en el torneo (“k”). En segundo lugar, la posición final del jugador en el torneo (“n”). Considerando que “n” es 1 para el ganador, “n” es 2 para el segundo puesto, y así sucesivamente.
Cuando la posición en el torneo (“n”) es menor o igual al 25% de los jugadores en el torneo (“k”), es decir, n ≤ k/4, la fórmula será: El número 10 multiplicado por la raíz cuadrada del valor “k” y dividido por la raíz cuadrada del valor “n”.
Cuando la posición en el torneo (“n”) es mayor al 25% de los jugadores en el torneo (“k”), es decir, n > k/4, la fórmula será:
El número 5 multiplicado por la raíz cuadrada del valor “k” y dividido por la raíz cuadrada del valor “n”.
En todos los casos, el cálculo de los puntos se redondea a dos decimales en cada torneo.